Schuljahr | Klasse/Kurs | Arbeit | Thema |
2021/2022 | 9a | A1 L1 | Elektrostatik, Spannung, Stromstärke, Widerstand |
2015/2016 | 10c | A1 L1 | Atom- und Kernphysik |
A2 L2 | Energieumwandlung, Bewegungsgleichungen, F=m∙a | ||
2015/2016 | 10d | A1 L1 | Halbleiter, Atom- und Kernphysik |
2015/2016 | 11ph3 | A1 L1 | Elektrisches Feld |
A2 L2 | Schwingungen und Wellen, Quantenobjekte | ||
2015/2016 | 12PH2 | A1 L1 | Quantenobjekte |
A2 L2 | Atomphysik, Quantenobjekte, E-Feld, B-Feld, Interferenz | ||
A3 L3 | Radioaktivität, Kernphysik | ||
2015/2016 | 12PH5 | A3 L3 | Radioaktivität, Kernphysik |
2014/2015 | 9d | A1 L1 | Energie, Leistung |
2014/2015 | 10d | A1 L1 | potentielle, kinetische und innere Energie |
A2 L2 | Dynamik, Energie, Bewegungsgleichungen | ||
2014/2015 | 10e | A1 L1 | Atom- und Kernphysik |
A2 L2 | Dynamik, Energie | ||
2014/2015 | 11PH2 | A1 L1 | Elektrisches Feld |
A2 L2 | Kondensator, bewegte Ladungen im elektrischen Feld | ||
A1 A2 | mechanische Schwingungen und Wellen | ||
2014/2015 | 12PH4 | A1 L1 | Elektromagnetische Wellen, optisches Gitter, Bragg-Reflexion |
A2 L2 | Elektronenbeugung, Fotoeffekt, h-Bestimmung mit Röntgen, Franck-Hertz-Versuch | ||
A3 L3 | Kernphysik, Radioaktivität | ||
2013/2014 | 7e | A1 L1 | E-Lehre 1 |
A2 L2 | Mechanik | ||
2013/2014 | 8d | A1 L1 | E-Lehre |
2013/2014 | 9d | A1 L1 | Energie, Physik der Flüssigkeiten und Gase |
A2 L2 | Atom- und Kernphysik, Halbleiter | ||
2013/2014 | 10e | A1 L1 | Energie, Physik der Flüssigkeiten und Gase |
A2 L2 | Energie, Reibung, Bewegungsgleichungen, Würfe | ||
2013/2014 | 12Ph1e | A1 L1 | Optik, Röntgenstrahlen |
A2 L2 | Quantenobjekte, Atomphysik, E-Feld, B-Feld | ||
A3 L3 | Kernphysik | ||
2013/2014 | 12ph3g | A1 L1 | Optik, Röntgenstrahlen |
A2 L2 | Quantenobjekte, Atomphysik, E-Feld, B-Feld | ||
A3 L3 | Kernphysik | ||
2012/2013 |
7a |
A1
L1 |
Energie |
A2
L2 |
E-Lehre 1 |
||
2012/2013 |
8d |
A1
L1 |
E-Lehre 1 |
A2
L2 |
E-Lehre 2, geradlinig-gleichförmige
Bewegung |
||
2012/2013 |
9e |
A1
L1 |
Atom- und Kernphysik |
A2
L2 |
Halbleiter, Energieübertragung |
||
2012/2013 |
10c |
A1
L1 |
Dynamik, Energie |
A2
L2 |
Wurfbewegungen, Newtonsche
Bewegungsgleichung |
||
2012/2013 |
10e |
A1
L1 |
Dynamik, Energie |
2012/2013 |
10f |
A1
L1 |
Dynamik, Energie |
2012/2013 |
Ph-11-e |
A1
L1 |
Elektrisches Feld |
A2
L2 |
Ladungen im elektrischen und
magnetischen Feld |
||
A3
L3 |
Ladungsträger in elektrischen und
magnetischen Feldern, elektromagnetische Induktion |
||
A4
L4 |
Schwingungen und Wellen |
||
2012/2013 |
ph-11-g |
A3
L3 |
Schwingungen und Wellen |
2011/2012 |
7d |
A1
L1 |
Energie |
A2
L2 |
Mechanik |
||
2011/2012 |
9c |
A1
L1 |
Atom- und Kernphysik |
A2
L2 |
E-Lehre, Halbleiter |
||
2011/2012 |
9f |
A1
L1 |
Halbleiter |
A2
L2 |
Atom- und Kernphysik |
||
2011/2012 |
Ph-12-e |
A1
L1 |
Licht und Materie als Welle und
Teilchen, Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation, Röntgenstrahlen |
A2
L2 |
Energieniveau, Potenzialtopf,
Franck-Hertz, E-Feld, B-Feld, Bragg-Reflexion, subjektive
Wellenlängenbestimmung |
||
A3
L3 |
Radioaktivität, Kernphysik |
||
2010/2011 | 6b | A1 L1 | Stromkreise |
2010/2011 | 7c | A1 L1 | Energie |
A2
L2 |
Bewegung, Masse und Kraft |
||
2010/2011 | 10a | A1 L1 | Bezugssysteme, Reibung, Energie |
A2
L2 |
Freier Fall, senkrechter,
waagrechter, schiefer Wurf, Vektoren |
||
2010/2011 | Ph-13-g | A1 L1 | Interferenz, Beugung an Spalten und Gittern, Bragg-Reflexion |
A2 L2 | Emission, Absorption, Energieniveau, Potenzialtopf, Röntgenstrahlen, Franck-Hertz-Versuch | ||
A3
L3 |
Kernphysik, Radioaktivität |
||
2010/2011 | Ph-11-e | A1 L1 | Elektrisches Feld |
A2 L2 | Magnetfeld | ||
A3
L3 |
Mechanische Schwingungen |
||
2009/2010 | 6c | A1 L1 | Magnetismus, Optik |
A2 L2 | Optik II | ||
2009/2010 | 8d | A1 L1 | Mechanik |
A2 L2 | Mechanik - Elektrik | ||
2009/2010 | 9a | A1 L1 | E-Lehre I |
A2 L2 | Atom- und Kernphysik | ||
2009/2010 | Ph-12-g | A1 L1 | Elektrisches Feld |
A2 L2 | Elektrisches Feld, magnetisches Feld | ||
A3 L3 | Elektrisches Feld, magnetisches Feld, e/m-Bestimmung (Nachschreibklausur) | ||
A4 L4 | Mechanische Schwingungen und Wellen | ||
A5 L5 | LZK: Mechanische Wellen | ||
A6 L6 | LZK: Mechanische Wellen (Nachschreibtermin) | ||
2008/2009 | 7d | A1 L1 | Energie |
A2 L2 | Elektrizität I, Ladung, Stromkreis | ||
A3 L3 | Optik I | ||
2008/2009 | 8c | A1 L1 | Bewegung, Masse und Kraft |
A2 L2 | Ladung, Spannung, Widerstand | ||
2008/2009 | 10c | A1 L1 | Bezugssysteme, Bewegungen mit v=const. und a=const., freier Fall, senkrechter Wurf, waagrechter Wurf |
A2 L2 | Drehbewegungen, Impuls, Impulserhaltungssatz, Kraft | ||
2008/2009 | 10e | A1 L1 | Bezugssysteme, Bewegungen mit v=const. und a=const., freier Fall, senkrechter Wurf, waagrechter Wurf |
A2 L2 | Drehbewegungen, Impuls, Impulserhaltungssatz, Kraft | ||
2008/2009 | 11c | A1 L1 | Bezugssysteme, Bewegungen mit v=const. und a=const., freier Fall, senkrechter Wurf, waagrechter Wurf |
A2 L2 | Drehbewegungen, Impuls, Impulserhaltungssatz, Kraft | ||
2007/2008 | 7c | A1 L1 | Optik, Lichtausbreitung, Brechung, Linsen |
2007/2008 | 9c | A1 L1 | Ladungen, Spannung, Widerstand |
A2 L2 | Atom- und Kernphysik | ||
A3 L3 | elektromagnetische Induktion | ||
2007/2008 | 9e | A1 L1 | Ladungen, Spannung, Widerstand |
A2 L2 | Elektromagnetismus | ||
2007/2008 | 11c | A1 L1 | Bezugssysteme, Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit und konstanter Beschleunigung |
A2 L2 | Lernzielkontrolle: Bewegungsgleichungen und Drehbewegung | ||
A3 L3 | Newtonsches Kraftgesetz, Energieerhaltungssatz, Impulserhaltungssatz | ||
2007/2008 | 8f | A1 L1 | Optik, Lichtausbreitung, Brechung, Farben |
2007/2008 | 10c | A1 L1 | elektromagnetische Induktion |
A2 L2 | Atom- und Kernphysik | ||
2007/2008 | Ph-13-e | A1 L1 | Wellenoptik |
A2 L2 | Franck-Hertz-Versuch, Fotozelle, Beugung am Gitter, Röntgenstrahlen, Comptoneffekt, Unschärferelation | ||
A3 L3 | Kernphysik, Zerfallsgesetz, Halbwertzeit, Nuklidkarte, Massendefekt | ||
2006/2007 | 9c | A1 L1 | Spannung, Widerstand |
A2 L2 | Physik der Flüssigkeiten und Gase | ||
2006/2007 | 10l | A1 L1 | elektromagnetische Induktion |
A2 L2 | Wärmelehre, Energie | ||
2006/2007 | 11a | A1 L1 | geradlinig gleichförmige und konstant beschleunigte Bewegungen |
A2 L2 | freier Fall, waagrechter Wurf, senkrechter Wurf, schiefer Wurf | ||
A3 L3 | Impuls, Kraft, Energie, Energieerhaltungssatz, Kreisbewegung | ||
2006/2007 | Ph-12-e | A1 L1 | elektrisches Feld, homogenes und radialsymmetrisches Feld |
A2 L2 | elektrisches Feld, Kondensator, Magnetfeld | ||
A3 L3 | mechanische Schwingungen | ||
A4 L4 | mechanische Wellen, Wechselspannung, Siebkreis | ||
2006/2007 | WP1 | A1 L1 | Zeit |
2005/2006 | 9l | A1 L1 | Optik II, Brechung, Farben, optische Abbildungen |
A2 L2 | Elektrischer Widerstand | ||
A3 L3 | Atom- und Kernphysik | ||
2005/2006 | Lk13 | A1 L1 | h-Bestimmung, Dualismus Welle-Korpuskel, Heisenbergsche Unschärferelation |
A2 L2 | Franck-Hertz-Versuch, Spektrallinien, charakteristisches Röntgenspektrum | ||
A3 L3 | Kernphysik | ||
2005/2006 | WP1 | A1 L1 | Astronomie |
2005/2006 | WP2 | A1 L1 | Astronomie |
2004/2005 | 8k | A1 L1 | Mechanik I |
A2 L2 | Optik II | ||
A3 L3 | Elektrizitätslehre I | ||
2004/2005 | 10fa | A1 L1 | Elektromagnetismus |
A2 L2 | Wärmelehre | ||
A3 L3 | Atom- und Kernphysik | ||
2004/2005 | Lk12 | A1 L1 | Elektrisches Feld |
A2 L2 | Magnetisches Feld | ||
A3 L3 | Schwingungen und mechanische Wellen | ||
A4 L4 | Schwingkreis, Wellentheorie des Lichts | ||
2003/2004 | 7k | A1 L1 | Optik I |
2003/2004 | 8l | A1 L1 | Kräfte, Flüssigkeiten, Gase |
A2 L2 | Ladungen, Stromkreis | ||
2003/2004 | 9fa | A1 L1 | Optik II, Brechung, Farben |
A2 L2 | Mechanik der Flüssigkeiten und Gase | ||
A3 L3 | Spannung, Widerstand | ||
2003/2004 | 10fa | A1 L1 | Widerstand, Induktion, Lorentzkraft |
A2 L2 | Atom- und Kernphysik | ||
2002/2003 | 7l | A1 L1 | Optik I |
2002/2003 | 9fa | A1 L1 | Brechung, Linsen, Abbildungen, Hookesches Gesetz |
A2 L2 |
Kraft, Kräfteaddition, Dichte, Druck, Schweredruck, Auftrieb |
||
A3 L3 | Strom, Spannung, Influenz, Widerstand | ||
2002/2003 | 11c | A1 L1 | Geradlinig gleichförmige und beschleunigte Bewegungen, Bezugssysteme |
A2 L2 | Kreisbewegung, Impulssatz, Newtonsche Bewegungsgleichung, Kraft | ||
A3 L3 | Impuls- und Energieerhaltungssatz, Leistung | ||
2001/2002 | Gk/Lk 13 | A1 L1 | mechanische Wellen, Licht, elektromagnetische Wellen |
A2 L2 | Quantenmechanik, Atomphysik | ||
A3 L3 | Kernphysik, Halbleiter | ||
2000/2001 | Gk/Lk 12 | A1 L1 | Stoß, Wurf, Drehbewegung, Elektrisches Feld |
A2 L2 | Elektrisches Feld, Gravitation | ||
A3 L3 | Magnetisches Feld, Induktion | ||
A4 L4 | Wechselstrom, Wechselstromwiderstände, Schwingung |