Klassenarbeiten und Klausuren - Mathematik


thematisch geordnet
zu den Links: "8h  1314  A3 L3"  bedeutet:
    8h → Klassenname
    1314 → Klassenarbeit geschrieben im Schuljahr 2013/2014
    A3 → Aufgaben der 3. Klassenarbeit ohne Lösungen
    L3 → Aufgaben der 3. Klassenarbeit
mit Lösungen


Mathematik

Wahrscheinlichkeitsrechnung

6d 1516 A1 L1 Daten, Spannweite, Modalwert, Mittelwert, absolute und relative Häufigkeit, Diagramme
6d 1516 A2 L2 Teilbarkeitsregeln, ggT, kgV, Primfaktorzerlegung
9c 1011 A3 L3 Rückschlüsse in Baumdiagrammen, Vierfeldertafel
9a 0910 A4 L4 Rückschlüsse in Baumdiagrammen
7d 0809 A4 L4 Stochastik, Mehrstufige Baumdiagramme
10c 0708 A2 L2 Bernoulli-Verteilung, Test
6e 0607 A3 L3 Wahrscheinlichkeiten, Zufallsversuche
9c 0607 A2 L2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten
8d 0506 A2 L2 Baumdiagramme, mehrstufige Zufalls-Versuche, Simulation
7d 0405 A3 L3 relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeit, Laplace-Wahrscheinlichkeiten
8k 0405 A4 L4 Pfaddiagramme, Erwartungswert, faire Spiele
7k 0304 A3 L3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
8l 0304 A4 L4 Wahrscheinlichkeitsrechnung 2
7l 0203 A3 L3 Stochastik

Geometrie
9e 1213 A2 L2 Ähnlichkeit, zentrische Streckung, Strahlensätze
9e 1213 A3 L3 Trigonometrie
9e 1213 A4 L4 Figuren und Körper
8e 1112 A4 L4 Satzgruppe des Pythagoras
10a 1011 A1 L1 Kugel, Kegel, trigonometrische Funktionen, Sinus-Regression
9c 1011 A1 L1 Ähnlichkeit, Strahlensätze
9c 1011 A2 L2 Trigonometrie
9a 0910 A1 L1 Ähnlichkeit, Strahlensätze
9a 0910 A2 L2 Trigonometrie
9a 0910 A3 L3 Trigonometrie (Wiederholung der Arbeit)
8d 0910 A5 L5 Satz des Pythagoras, Höhensatz und Kathetensatz
7d 0809 A1 L1 Konstruktion von 3- und 4-Ecken, Beweisen, besondere Linien im Dreieck
7d 0809 A3 L3 Flächeninhalte von Dreiecken, Parallelogrammen und Trapezen, Volumen von Prismen, Schrägbilder
10c 0708 A3 L3 Kreisfläche und Kreisumfang, Kugel, Quader, Zylinder, Prisma, Kegel
10c 0708 A4 L4 Trigonometrie
6e 0607 A5 L5 Kongruenzabbildungen
9c 0607 A3 L3 Ähnlichkeit, Strahlensätze, Sehnensatz, Tangentensatz
9c 0607 A4 L4 Satzgruppe des Pythagoras, Spiegelung und Verschiebung im Koordinatensystem
5e 0506 A2 L2 Vielecke, Körper, Parallelität, Orthogonalität, Netze
5e 0506 A4 L4 Kreise, Winkel messen und zeichnen
5e 0506 A6 L6 Flächeninhalte und Volumina
8d 0506 A3 L3 Schrägbilder, Flächenberechnung, Volumina von Prismen
8d 0506 A5 L5 Kongruenzsätze, Dreiecks- und Viereckskonstruktionen
7d 0405 A4 L4 Kongruenzabbildungen, Winkelberechnungen
8k 0405 A2 L2 Schrägbilder, Flächen- und Volumenberechnung
8k 0405 A5 L5 Kongruenzsätze, Dreiecks- und Vierecks-Konstruktion
7k 0304 A4 L4 Kongruenzabbildungen, Winkel
8l 0304 A2 L2 Schrägbilder, Scherung, Flächen- und Volumenberechnung
8l 0304 A5 L5 Dreiecks- und Viereckskonstruktionen
7l 0203 A4 L4 Kongruenzabbildungen, Winkelsumme im n-Eck, Winkel
10fa 0102 A4 L4 exponentielles Wachstum, Trigonometrie, Körper


Algebra

7c 2122 A1 L1 reelle Zahlen, Rechengesetze, Koodinatensystem, Absolutbetrag
10e 1415 A1 A2 Wachstumsprozesse
10e 1415 A2 L2 Logarithmen
10d 1314 A2 L2 lineares und exponentielles Wachstum, Logarithmus
10d 1314 A1 L1 Wachstum, Logarithmus
9e 1213 A1 L1 Potenzen und Wurzeln höheren Grades
8e
1112
A1 L1 Terme und Gleichungen mit Klammern
8e
1112
A2 L2 Systeme linearer Gleichungen
8e 1112 A3 L3 Wurzelrechnung
10a 1011 A2 L2 Wachstum, explizite und rekursive Darstellung, Logarithmen
9c 1011 A4 L4 Potenzrechnung, Exponentialfunktionen
9a 0910 A5 L5 Potenzen, n-te Wurzeln, lineares und exponentielles Wachstum
8d 0910 A1a L1a Terme mit Gleichungen und Klammern, Binomische Formeln (Gruppe A)
8d 0910 A1b L1b Terme mit Gleichungen und Klammern, Binomische Formeln (Gruppe B)
8d 0910 A2 L2 Systeme linearer Gleichungen
8d 0910 A3 L3 Wurzelrechnung
8d 0910 A4 L4 Wurzelrechnung (Wiederholung der Arbeit)
7d 0809 A2 L2 Terme aufstellen und umformen, Gleichungen
7d 0809 A5 L5 lineare Funktionen
10c 0708 A1 L1 Potenzrechnung und Rechnen mit Logarithmen
10c 0708 A5 L5 Rekursion und Wachstum
6e 0607 A1 L1 Grundrechenarten bei Brüchen
6e 0607 A2 L2 Interpretation von Graphen, Proportionalität, Antiproportionalität, Dreisatz
6e 0607 A4 L4 Prozentrechnung, Zins, Zinseszins
6e 0607 A6 L6 Grundrechenarten mit rationalen Zahlen
9c 0607 A1 L1 Lösen von Gleichungssystemen
9c 0607 A5 L5 Parabeln
9c 0607 A6 L6 quadratische Gleichungen, Satz von Vieta, Wurzelgleichungen
5e 0506  A1a L1a Natürliche Zahlen (Gruppe A)
5e 0506  A1b L1b Natürliche Zahlen (Gruppe B)
5e 0506 A3 L3 Multiplikation, Division, Terme, Klammern, Potenzen
5e 0506 A5 L5 Bruchrechnung
8d 0506 A1 L1 Lineare Funktion, Interpretation von Graphen
8d 0506 A4 L4 Ausmultiplizieren, Binomische Formeln
7d 0405 A1 L1 Proportionalität und Antiproportionalität
7d 0405 A2 L2 Prozent- und Zinsrechnung
7d 0405 A5 L5 Addition und Subtraktion rationaler Zahlen
7d 0405 A6 L6 Multiplikation und Division negativer Zahlen
8k 0405 A1 L1 Interpretation von Graphen, Geradengleichungen
8k 0405 A3 L3 Graphisches Lösen von Gleichungen, Binomische Formeln, Gleichungen
7k 0304 A1 L1 Dreisatz, umgekehrter Dreisatz, proportional, antiproportional
7k 0304 A2 L2 Prozentrechnung, Zins und Zinseszins, Tabellenkalkulation
7k 0304 A5 L5 Grundrechenarten bei negativen Zahlen, Ausmultiplizieren, Ausklammern
8l 0304 A1 L1 funktionale Zusammenhänge, lineare Gleichung, y=mx+b
8l 0304 A3 L3 Geradengleichungen, binomische Formeln, Gleichungsumformungen
7l 0304 A1 L1 Dreisatz, umgekehrter Dreisatz, proportional, antiproportional
7l 0203 A1 L1 Proportionalität und Antiproportionalität
7l 0203 A2 L2 Prozentrechnung, Zins und Zinseszins
7l 0203 A5 L5 Addition und Subtraktion bei positiven und negativen Zahlen
7l 0203 A6 L6 Multiplikation und Division bei negativen Zahlen
10fa 0102 A1 L1 Potenzrechnung, Strahlensätze
10fa 0102 A3 L3 Logarithmen, exponentielles Wachstum
10fa 0102 A4 L4 exponentielles Wachstum, Trigonometrie, Körper
10fa 0102 A5 L5 Kurven im Koordinatensystem, trigonometrische Gleichungen


Analysis

12ma5 1516 A3 L3 Wachstumsprozesse, Exponentialfunktion, Kurvenscharen
10e 1415 A3 L3 Folgen, Grenzwert, Ableitung, Differenzierbarkeit
10e 1415 A4 L4 Funktionsuntersuchungen, Steigung, Krümmung, Monotonie, Extremwertaufgaben
11ma5 1415 A1 L1 Gleichungssysteme, Gaußverfahren, Steckbriefaufgaben
11ma5
1415
A2 L2 Integralrechnung
10e
1314
A2 L2 Folgen, Grenzwert, Ableitung, Differenzenquotient
10e 1314 A3 L3 ganzrationale Funktionen, Monotonie, Extrema, Differenzieren
10e 1314 A4 L4 Extremwertaufgaben, abschnittsweise definierte Funktionen, Polynomdivision
12ma3 1213 A3 L3 Wachstumsvorgänge, Exponential- und Logarithmus-Funktion
11ma3 1112 A1 L1 Wendepunkte, Gaußverfahren, Gleichungssysteme, Steckbriefaufgaben
11ma3 1112 A2 L2 Integralrechnung
10a 1011 A3 L3 Differentialrechnung I
10a 1011 A4 L4 Differentialrechnung II
13MA1 0910 A3 L3 Integrationsregeln, Funktionsscharen, gebrochenrationale Funktionen
12MA1 0809 A1 L1 Gebrochenrationale Funktionen, Ableiten mit Differenzenquotient, Kurvenscharen
12MA1 0809 A2 L2 Integralrechnung, Newtonsches Näherungsverfahren, Regeln von l'Hospital, Beweis durch vollständige Induktion
12ma4 0708 A1 L1 Gebrochen-rationale Funktionen, Integralrechnung
11a 0607 A1 L1 Graphen im Koordinatensystem, Normale, Parallele, Betrag, sgn
11a 0607 A2 L2 Folgen, Reihen, Grenzwerte
11a 0607 A3 L3 Ableitung, Tangente, Normale, graphisches Differenzieren
11a 0607 A4 L4 Kurvendiskussion, Extremwertaufgabe, Aufstellen von Funktionsgleichung
11b 0506 A1 L1 Funktionen und ihre Graphen im Koordinatensystem
11b 0506 A2 L2 Folgen, Reihen, Monotonie, Schranke, Grenzwert, Wachstum, Taschenrechner (GTR)
11b 0506 A3 L3 Ableitung, Tangente, Newton-Verfahren
11b 0506 A4 L4 Kurvendiskussion, Extremwertaufgaben, Aufstellen von Funktionsgleichungen
11c 0405 A1 L1 Geradengleichungen, Betragsfunktion, Funktionsgraphen im Koordinatensystem
11c 0405 A2 L2 Monotonie, Beschränktheit, Grenzwert, geometrische Folgen und Reihen
11c 0405 A3 L3 Ableitung graphisch und rechnerisch, Differenzenquotient, Kurvendiskussion
11c 0405 A4 L4 Funktionsgleichung aufstellen, Extremwertaufgaben, Kurvendiskussion
Lk12 0203 A1 L1 Gebrochen-rationale Funktionen, Ableitungsregeln, Extremwertaufgabe
Lk12 0203 A2 L2 Newtonsches Näherungsverfahren, vollständige Induktion, Integralrechnung, Extremwertaufgaben
Lk12 0203 A3 L3 Substitution und Produktintegration, Rotationsvolumen, Kurvenscharen
Lk12 0203 A4 L4 Algebraische Kurven, Kurven in Parameterdarstellung

Stochastik

11ma5
1415
A3 L3 Stochastik
11ma3
1112
A3 L3 Stochastik
12MA1 0809 A3 L3 Stochastik, Kombinatorik, Satz von Bayes, Vier-Felder-Tafel
12ma4 0708 A2 L2 Einführung Vektorrechnung, Einführung Wahrscheinlichkeitsrechnung
12ma4 0708 A3 L3 Kombinatorik, 4-Felder-Tafel, Binomialverteilung, μ, V, σ
Lk13 0304 A3 L3 Stochastik

Vektorrechnung

12ma5
1516
A1 L1 Vektorrechnung
12ma3
1213
A1 L1 Vektorrechnung, Geraden, Ebenen, Skalarprodukt
12ma3 1213 A2 L2 Geraden und Ebenen, Matrizen, Ableitung, Integration
13MA1 0910 A1 L1 Vektorrechnung, Skalarprodukt, Geradengleichungen in Parameterform
13MA1 0910 A2 L2 Vektorrechnung, Geraden und Ebenen, Matrizen
12ma4 0708 A2 L2 Einführung Vektorrechnung, Einführung Wahrscheinlichkeitsrechnung
Lk13 0304 A1 L1 Gleichungssysteme, Determinanten, Vektoren, Vektorräume
Lk13 0304 A2 L2 Schnitte von Geraden und Ebenen, Parameter, Teilverhältnisse


Matrizen

12ma5
1516
A2 L2 Matrizen (Analysis I, Stochastik)
12ma3
1213
A2 L2 Geraden und Ebenen, Matrizen, Ableitung, Integration
13MA1 0910 A2 L2 Vektorrechnung, Geraden und Ebenen, Matrizen